SuperTon: Difference between revisions
BalkanMapper (talk | contribs) (hyperlink) |
m (formatting) |
||
| (10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
== History == | == History == | ||
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran Radinović, Duško Lukić, Gedža, and Dragan Šaulić would migrate to SuperTon. | In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. [[Diskos]] alumni such as [[Goran Radinović]], [[Duško Lukić]], Gedža, and [[Dragan Šaulić]] would migrate to SuperTon. | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
== Releases == | == Releases == | ||
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog ''' | The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9301''' is the '''1st''' '''release''' of '''1993''' (''[[Pravoslavci]]'' by [[Lepi Mića]].) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Cassettes | |+SuperTon Cassettes | ||
| Line 89: | Line 87: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| | |STK 9313 | ||
| | |Boki No1 | ||
| | |Život tugu sprema | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 251: | Line 249: | ||
|STK 9422 | |STK 9422 | ||
|Vasvija | |Vasvija | ||
|Princeza tame | |[[Princeza tame]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 336: | Line 334: | ||
|AK 9507 | |AK 9507 | ||
|Mile Brkić | |Mile Brkić | ||
|Bolje pijan nego star | |[[Bolje pijan nego star]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 551: | Line 549: | ||
|АK 9620 | |АK 9620 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Вратићу се родном крају | |[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| Line 576: | Line 574: | ||
|9703 | |9703 | ||
|Dar Mar | |Dar Mar | ||
|Selo moje maleno | |[[Selo moje maleno]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 601: | Line 599: | ||
|АK 9708 | |АK 9708 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Далеко си, родни крају | |[[Daleko si rodni kraju (Srpska Tromeđa)|Далеко си, родни крају]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 611: | Line 609: | ||
|AK-9710 | |AK-9710 | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|Daleko si rodni kraju | |[[Daleko si rodni kraju]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 890: | Line 888: | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0112 | |AK 0112 | ||
| | |Željko Simić | ||
| | |Prvi Put | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 1,074: | Line 1,072: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon VHSes | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
| Line 1,083: | Line 1,081: | ||
|ВКД 001 | |ВКД 001 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |[[Najveći hitovi (VHS)|Највећи хитови]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 1,116: | Line 1,114: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon CDs | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
| Line 1,263: | Line 1,261: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Vinyl | |+SuperTon Vinyl | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
Latest revision as of 01:56, 8 June 2025
SuperTon (Serbian Cyrillic: СÑпеÑТон) was an independent Yugoslav record label owned by Cvetin TodoroviÄ founded in 1993.[1] It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like Baja Mali Knindža, Nikola UroÅ¡eviÄ Gedža and Lepi MiÄa.
| SuperTon | |
|---|---|
| Founded | 1993 |
| Founder | Cvetin TodoroviÄ |
| Status | Defunct |
| Genre | |
| Country of origin | Yugoslavia |
| Location | Belgrade |
History
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin TodoroviÄ, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran RadinoviÄ, DuÅ¡ko LukiÄ, Gedža, and Dragan Å auliÄ would migrate to SuperTon.
Gallery
Releases
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog 9301 is the 1st release of 1993 (Pravoslavci by Lepi MiÄa.)
| Year | Catalog number | Artist | Cassette name |
|---|---|---|---|
| 1993 | СТР9301 | Ðепи ÐиÑа | ÐÑавоÑлавÑи |
| 1993 | СТР9302 | ÐиÑо СембеÑÐ°Ñ | ÐÑÑе пÑÑка на ÑÑед СембеÑиÑе |
| 1993 | СТР9303 | Ðилка ТодоÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ | СÑбиÑа |
| 1993 | СТР9304 | ÐÐ¸Ð»Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ÐаÑÑÐ¸Ñ - Ðимо | ÐÑекинÑÑе везе |
| 1993 | СТР9305 | ÐÑано ТÑиÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ | СÑбин Ñе Ð¿Ð¾Ð½Ð¾Ñ |
| 1993 | СТР9306 | ÐоÑан ÐаÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð¢Ð°Ð¼Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ | ÐаклиÑем Ñе, заклиÑем |
| 1993 | СТР9307 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | ÐÐ¾Ñ Ñе ниÑÑа не зна |
| 1993 | СТР9308 | Ðилка ÐамÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ | Ðелика СÑбиÑа |
| 1993 | СТР9309 | Ðина ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ | ÐзбÑка ÑÑбави |
| 1993 | СТР9310 | Ðобан ÐемÑÐ½Ð°Ñ | Ðе Ð´Ð°Ñ Ñе СÑбиÑо моÑа |
| 1993 | СТР9311 | ÐиÑо ÐаÑнага | ÐаÑÑи СÑпкиÑи |
| 1993 | СТР9312 | ||
| 1993 | STK 9313 | Boki No1 | Život tugu sprema |
| 1993 | СТР9314 | ÐиÑо СембеÑÐ°Ñ | СÑби ÑвоÑÑ Ð´ÑÐ¶Ð°Ð²Ñ ÑÑвоÑиÑе |
| 1993 | СТР9315 | ||
| 1993 | СТР9316 | Ðиле ÐгаÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ | Ðд ÑÑÑа до завиÑаÑа |
| 1993 | СТР9317 | ||
| 1993 | СТР9318 | ||
| 1993 | STK 9319 | Esko | Odlaziš, odlaziš |
| 1993 | STK 9320 | Veso KuzmanoviÄ | Kao dve planete |
| 1993 | STK 9321 | Marinko PavloviÄ Maki | Udri Krajino |
| 1993 | СТР9322 | ÐаÑаâÐали ÐнинÑа | Ð Ð°Ñ Ð¸ Ð¼Ð¸Ñ |
| 1993 | СТР9323 | ÐаÑаâÐали ÐнинÑа | ÐоÑÐºÐ°Ñ Ð±ÐµÐ· ÑÑеÑе |
| 1994 | STK 94/01 | Milka | Zbog tebe |
| 1994 | STK 94/02 | Äelentano | Bog te Äuo |
| 1994 | СТР9403 | ÐиÑп ÐÑÐ¶Ð²Ð¸Ñ ÐÑÑа | Ðа бол Ñи кÑива Ñи |
| 1994 | СТР9404 | ÐоÑÑа ÐаÑÐ¸Ñ | ТÑи пÑÑÑа Ñ ÑÑÑÑ |
| 1994 | СТР9955 | ÐемÑак ÐÑаниÑа | Ðала моÑа из ÐоÑанÑке ÐÑÑпе / СÑо година ÐавÑила ÐÑинÑипа 1894 - 1994. |
| 1994 | СТР9406 | ÐиÑо Ð¢Ð¾Ð¼Ð¸Ñ | Сви ÑÑ Ð¡Ñби СинÑелиÑи |
| 1994 | 9407 | Gojko MaleÅ¡eviÄ KrajiÅ¡nik | Izdržati moramo, zakletvu smo dali |
| 1994 | 9408 | ÐÑаÑа Ñа ÐинаÑе | ÐÑаÑа Ñа ÐинаÑе |
| 1994 | 9409 | Dragan Å auliÄ | Zbog nje |
| 1994 | 9410 | ||
| 1994 | 9411 | ÐиÑа ÐиÑÐºÐ¸Ñ | ÐÑви пÑÑ |
| 1994 | 9412 СТР| ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ð Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½ ШоÑÐ¸Ñ | ÐÐ¾ÐºÐ¾Ñ Ð¡Ñба на ЧемеÑÐ½Ñ 1992. Ðодине |
| 1994 | 9413 СТР| Lune | Lepotica i pijanac |
| 1994 | STK 9414 | Dragoslav CvijetiÄ KaÄar | Najbolji momak |
| 1994 | СТР9415 | ШаÑÐ¸Ñ ÐиÑо | ÐÑаÑина Ð½Ð°Ñ Ð·Ð¾Ð²Ðµ |
| 1994 | 9416 STK | Ðикола УÑоÑÐµÐ²Ð¸Ñ ÐеÑа | ÐздÑжимо бÑаÑо СÑби |
| 1994 | СТР1917 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ð Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½ ШоÑÐ¸Ñ | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ð Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½ ШоÑÐ¸Ñ |
| 1994 | СТР9418 | Various | ÐÑвеÑи ме |
| 1994 | СТР9419 | ÐÑано | СÑÑе и Челик |
| 1994 | СТР9420 | ||
| 1994 | ÐK 9421 | ЦиÑоÑке ÐаÑабе и РадоÑка | ЦиÑоÑке ÐаÑабе и РадоÑка |
| 1994 | STK 9422 | Vasvija | Princeza tame |
| 1994 | СТР9423 | ÐиÑоÑлав ÐаÑÐ¸Ñ | ÐиÑоÑлав ÐаÑÐ¸Ñ |
| 1994 | ÐK 9424 | СвеÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ»Ð¸Ñ Ð¡Ð¸ÐºÐ¸ | Сад Ñе вÑеме за ÑÑедиÑеÑе |
| 1994 | ÐK 9425 | ||
| 1994 | ÐK 9426 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | ÐобедиÑе иÑÑина |
| 1994 | ÐK 9427 | Ðикола ÐÐ»Ð¸Ð¿Ð¸Ñ | ÐÑÑов и мед |
| 1994 | ÐK 9428 | D.J. Bole | Hej ljubavi |
| 1994 | ÐK 9429 | ÐзвоÑна гÑÑпа ТеÑлиÑки ÐиÑаманÑи | ÐÐ»ÐµÐ´Ð°Ñ Ð¾Ð¿ÑимиÑÑиÑки |
| 1994 | ÐK 9430 | ||
| 1994 | ÐK 9431 | ||
| 1994 | ÐK 9432 | Željko JovanoviÄ | Romska Rapsodija |
| 1995 | ÐK 9501/ÐK 9433 | Nikica ÄekoviÄ | Moja mala moj Å¡eÄeru |
| 1995 | AK 9502 | MiÅ¡o Maunaga | MiÅ¡o gost Mirko KodiÄ |
| 1995 | AK 9503 | Negro | Negro & KodiÄ Bend |
| 1995 | AK 9504 | Višnja | Višnja |
| 1995 | AK 9505 | Goran BuÄevac | NoÄ i ja |
| 1995 | AK 9506 | ÐиÑÐ°Ñ ÐÑÑ | ÐиÑÐ°Ñ ÐÑÑ |
| 1995 | AK 9507 | Mile BrkiÄ | Bolje pijan nego star |
| 1995 | AK 9508 | ||
| 1995 | AK 9509 | Milka TodoroviÄ | Desilo se Äudo / Idemo do kraja |
| 1995 | AK 9510 | ÐаÑа - Ðали ÐнинÑа | ÐгÑаÑÑ Ñе делиÑе |
| 1995 | AK 9511 | ÐÑаÑа Ñа ÐинаÑе | Ðила Ñедном Ñедна земÑа |
| 1995 | AK 9512 | ||
| 1995 | AK 9513 | ÐоÑÑиÑе ÐопÑивиÑа | ÐогибиÑа Ðила ÐововиÑа |
| 1995 | AK 9514 | ÐоÑдан ÐÑаÑиÑник | Ðема лажи, нема пÑеваÑе |
| 1995 | AK 9515 | Lune | Samo ti |
| 1995 | AK 9516 | ÐÑÑÐ»Ð°Ñ Ðила ÐоÑлаÑа | ÐиÑка ÐаÑовиÑа |
| 1995 | AK 9517 | Nedeljko VinÄiÄ-VinÄa | Seti se duÅ¡o |
| 1995 | AK 9518 | Vasvija i "Genijalci" | Vasvija i "Genijalci" |
| 1995 | STK 9519 | Nina | Ako si ti normalan |
| 1995 | STK 9520 | ÐаÑа-Ðали ÐнинÑа | Ðдемо даÑе |
| 1995 | STK 9521 | Ðоле | Сеобе |
| 1995 | STK 9522 | Various | ШÑмадиÑÑки ÑÐ°Ð±Ð¾Ñ '95 |
| 1995 | STK 9523 | Various | ШÑмадиÑÑки ÑÐ°Ð±Ð¾Ñ '95 2 |
| 1995 | AK 9524 | SlaviÅ¡a MitroviÄ | Boem |
| 1995 | AK 9525 | DJ Bole | Zbogom draga |
| 1995 | AK 9526 | Vojo TerziÄ | Žena plave kose |
| 1995 | ÐK 9527 | Ðали ÐаÑа | Ðбогом оÑÑжÑе |
| 1995 | AK 9528 | Željko JovanoviÄ | Å inobus kolo |
| 1995 | AK 9529 | Dragan Å auliÄ | Ko je krivac |
| 1996 | 9601 | Ðги | СвÑаÑи поÑле Ñнегова |
| 1996 | AK 9602 | AjruÅ¡ OsmanoviÄ | Baro mangipe |
| 1996 | ÐK 9603 | Ðикола УÑоÑÐµÐ²Ð¸Ñ ÐеÑа | Ðог Ñе Ñодом из СÑбиÑе |
| 1996 | AK 9603 | РадомиÑ-РаÑо ÐÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ | Ðад ÐÑаÑине |
| 1996 | AK 9604 | Dar - Mar | Dar - Mar |
| 1996 | AK 9605 | ||
| 1996 | AK 9606 | ÐÑаÑа Ñа ÐинаÑе | ÐлаÑи воÑена земÑо |
| 1996 | AK 9607 | ||
| 1996 | AK 9608 | Super Neša | Nemiran k'o san |
| 1996 | AK 9609 | Vojo TerziÄ | Kraljica bez krune |
| 1996 | 9610 | ||
| 1996 | 9611 | ||
| 1996 | 9612 | ||
| 1996 | 9613 | ||
| 1996 | 9614 | ÐÐ¸Ð»Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ÐиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | Ðола кÑаÑа Ðиколе |
| 1996 | 9615 | ||
| 1996 | 9616 | ||
| 1996 | ÐK 9617 | Ðован ÐÐ¾ÐºÐ¸Ñ | ÐиÑаниÑа, лÑÑалиÑа |
| 1996 | 9618 | Sveto TuliÄ | Prokleta žena |
| 1996 | 9619 | ||
| 1996 | ÐK 9620 | СÑпÑка ТÑомеÑа | ÐÑаÑиÑÑ Ñе Ñодном кÑаÑÑ |
| 1996 | 9621 | ||
| 1996 | 9622 | СвеÑо ÐÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ | Ðоем |
| 1997 | 9701 | Genijalci | 10 Narodnih kola za igranje |
| 1997 | 9702 | ||
| 1997 | 9703 | Dar Mar | Selo moje maleno |
| 1997 | ÐK 9704 | ÐеÑко ÐÑгаÑни, ÐиÑÐ°Ñ ÐенадовиÑ, ÐилиÑа ÐоÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¸Ñ | ЧаÑобне ме ÑÑазе воде ЦÑÐ½Ð¾Ñ ÐоÑи Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ðµ |
| 1997 | AK 9705 | Ðокално инÑÑÑÑменÑална гÑÑпа "СÑпÑки Радикали" | ÐÑ Ð¡ÑбиÑо ниÑи мала, док Ñе Ñадикала |
| 1997 | AK 9706 | ||
| 1997 | AK 9707 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐÐ¸Ð»Ð¾Ð¼Ð¸Ñ ÐиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ | РаÑни пÑÑ ÑолÑнÑа ÐлагоÑа - ÐиÑкова ÐÑÑÑиÑа |
| 1997 | ÐK 9708 | СÑпÑка ТÑомеÑа | Ðалеко Ñи, Ñодни кÑаÑÑ |
| 1997 | AK-9709 | Zoran Å kemboviÄ | Ne ruÅ¡i mi sreÄu |
| 1997 | AK-9710 | Dar - Mar | Daleko si rodni kraju |
| 1998 | AK-9801 | ||
| 1998 | AK-9802 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | The Best Off |
| 1998 | AK-9803 | Dragica Smardžija | Nevero |
| 1998 | AK-9804 | ||
| 1998 | AK-9805 | Srpska TromeÄa | Pevaj mala pevaj |
| 1998 | AK-9806 | ÐÑÑÐ»Ð°Ñ Ð Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½ ШоÑÐ¸Ñ | ÐоÑовка |
| 1998 | AK-9807 | ÐовиÑа ÐопÑивиÑа, РадоиÑа ÐÑгаÑин, ÐиÑÐ°Ñ ÐедовиÑ, ÐиÑÐ°Ñ ÐÑÑ | ХаÑдана |
| 1998 | AK-9808 | ÐÐµÐ³Ð¾Ñ ÐÑжÑÑ | Ðенидба Ðиколе ÐаговиÑа |
| 1998 | AK-9809 | ||
| 1998 | AK-9810 | ||
| 1998 | AK-9811 | Kaiser | Odlazi Milena/Vratite mi kopaÄke |
| 1998 | AK-9812 | Olgica Nalesnik | Zajedno ja i ti |
| 1998 | AK-9813 | ||
| 1998 | AK-9814 | ||
| 1998 | AK-9815 | Rulet Bend | Rulet Bend |
| 1998 | AK-9816 | ||
| 1998 | AK-9817 | Milka TodoroviÄ | 20 NajlepÅ¡ih pesama i hitova |
| 1998 | AK 9818 | ÐоÑÐ¸Ð²Ð¾Ñ ÐаÑÐ°Ð³Ð¸Ñ Ðоки | ÐоÑÐ¸Ð²Ð¾Ñ ÐаÑÐ°Ð³Ð¸Ñ Ðоки |
| 1998 | ÐÐ-9819 | Dar-Mar | VruÄa koka |
| 1998 | AK 9820 | СÑпÑка ТÑомеÑа | ÐзвоÑиÑÑа |
| 1998 | None | ÐоÑÑиÑе-Ðоко ÐопÑивиÑа | ÐÑк ÐаÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ ЦÑна ÐоÑа |
| 1998 | None | Kaiser | Vratite mi kopaÄke |
| 1999 | AK 9901 | СвеÑÐ¾Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ»Ð¸Ñ Ð¡Ð¸ÐºÐ¸ | ÐÑ, легендо Равне ÐоÑе |
| 1999 | AK 9901 | Радован ШоÑÐ¸Ñ | ÐÑажа ÐÐ¸Ñ Ð°ÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑÑнак и мÑÑеник |
| 1999 | AK 9903 | Ðикола УÑоÑÐµÐ²Ð¸Ñ ÐеÑа | Ðоже пÑавде |
| 1999 | AK - 9904 | Радован ШоÑÐ¸Ñ | ÐÐТРнапад на ÐÑгоÑлавиÑÑ |
| 2000 | MC2001 | Sveto TuliÄ | Sveto TuliÄ |
| 2000 | AK - 02 | Various | ЧÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ Ðоже СÑбиÑÑ |
| 2000 | AK003 | Srpska TromeÄa | Otvorite Å¡irom RaÄu |
| 2000 | AK 004 | Радован ШоÑÐ¸Ñ | ÐÑ ÐоÑово ÑÑпÑка Ñано ÑÑÑа |
| 2000 | AK 005 | ||
| 2000 | AK 006 | ÐÑÑÐ»Ð°Ñ Ðнез Ðван ÐÐ½ÐµÐ¶ÐµÐ²Ð¸Ñ | ÐÑ ÐладиÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¸ ÐÑаÑевиÑÑ |
| 2000 | AK 007 | Slobodan VuÄkanoviÄ Kuka | Äuka, Äuka-svira "Kuka"/16 Kola |
| 2000 | AK 008 | ||
| 2000 | AK 009 | ||
| 2000 | AK 010 | ||
| 2000 | AK 011 | ||
| 2000 | AK 012 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐеÑелин ШеÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ | ТеÑке Ñане Ñ ÐожиÑне дане (ТÑагедиÑа кÑÑе ÐамÑановиÑ) |
| 2000 | AK 013 | ÐеÑелин ШеÑковиÑ, ÐоÑÑиÑе Ðоко ÐопÑивиÑа, ÐлаÑÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ ÐаÑÐ°Ñ | Ðелена од ÐоÑне (1 и 2 дио) |
| 2000 | AK 014 | Синови ÐÑаÑине | ÐÑаÑиÑкиÑа |
| 2000 | AK 015 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐаÑко ÐоÑаниÑа | ÐÐ¾Ñ ÐенеÑала |
| 2000 | AK 016 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ðладен СÑоÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ðладен СÑоÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ |
| 2000 | AK 017 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐиÑан ÐолÑÐ±Ð¾Ð²Ð¸Ñ | ÐоÑвода ÐаÑко ÐиÑанов ÐÐ¾Ð¿Ð¾Ð²Ð¸Ñ |
| 2000 | AK 017 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ Ð¨ÐµÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÐеÑелин | ÐогибиÑа ÐоÑана (Ðилановиа) ÐÑÑиÑÐ¸Ñ |
| 2001 | AK 0101 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐеÑелин ШеÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ | Ð ÐÑоклеÑе ÐоÑаÑке СÑиÑене |
| 2001 | AK 0102 | ÐаÑодни гÑÑÐ»Ð°Ñ ÐеÑелин ШеÑÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ | ТÑагиÑна ÑмÑÑ Ð±ÑаÑе ÐожидаÑа и ÐилÑÑина РадниÑа |
| 2001 | AK 0103 | ||
| 2001 | AK 0104 | ||
| 2001 | AK 0105 | ||
| 2001 | AK 0106 | ||
| 2001 | AK 0107 | ||
| 2001 | AK 0108 | ||
| 2001 | AK 0109 | ||
| 2001 | AK 0110 | ||
| 2001 | AK 0111 | ||
| 2001 | AK 0112 | Željko SimiÄ | Prvi Put |
| 2001 | AK 0113 | ||
| 2001 | AK 0114 | ||
| 2001 | AK 0115 | ||
| 2001 | AK 0116 | ||
| 2001 | AK 0117 | ||
| 2001 | AK 0118 | ||
| 2001 | AK 0119 | ||
| 2001 | AK 0120 | RaÅ¡ko RumeniÄ | Moja duÅ¡a ko suza je Äista |
| 2002 | AK 2002 01 | ||
| 2002 | AK 2002 02 | ||
| 2002 | AK 2002 03 | ||
| 2002 | AK 2002 04 | ||
| 2002 | AK 2002 05 | ||
| 2002 | AK 2002 06 | ||
| 2002 | AK 2002 07 | ||
| 2002 | AK 2002 08 | ||
| 2002 | AK 2002 09 | ||
| 2002 | AK 2002 10 | ||
| 2002 | AK 2002 11 | ||
| 2002 | AK 2002 12 | ||
| 2002 | AK 2002 13 | ||
| 2002 | AK 2002 14 | ||
| 2002 | AK 2002 15 | ||
| 2002 | AK 2002 16 | ||
| 2002 | AK 2002 17 | ||
| 2002 | AK 2002 18 | ||
| 2002 | AK 2002 19 | ||
| 2002 | AK 2002 20 | ||
| 2002 | AK 2002 21 | ||
| 2002 | AK 2002 22 | ||
| 2002 | AK 2002 23 | ||
| 2002 | AK 2002 24 | ||
| 2002 | AK 2002 25 | Momci sa SoviÄa | KrajiÅ¡ka ljubav |
| 2002 | N/A | Радован ШоÑÐ¸Ñ | СÑамно ÑÑÑене Слободан ÐилоÑÐµÐ²Ð¸Ñ Ñ Ð¥Ð°Ð³Ñ |
| 2003 | AK 0301 | Ilija PuriÄ | Äovek lutalica |
| 2003 | AK0302 | ÐÑаÑиÑниÑи Ñа ÐаÑаÑе | ÐоÑÐ¾Ñ ÐÑаÑини |
| Year | Catalog number | Artist | VHS name |
|---|---|---|---|
| 1993 | ÐÐÐ 001 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | ÐаÑвеÑи Ñ Ð¸Ñови |
| 1993 | ÐÐÐ 002 | Various | ÐокÑел бÑ.1 |
| 1994 | ÐÐÐ 003 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | Ð Ð°Ñ Ð¸ Ð¼Ð¸Ñ |
| 1994 | ÐÐÐ 004 | Ðикола УÑоÑÐµÐ²Ð¸Ñ ÐеÑа | ÐздÑжимо бÑаÑо СÑби |
| VKD 005 | Mima | Budi malo muško | |
| VKD 006 | Various | Koktel br. 2 | |
| 1995 | VKD 007 | Various | Å umadijski Sabor '95 |
| Year | Catalog number | Artist | CD name |
|---|---|---|---|
| 1993 | ЦÐСТ 0001 | Ðилка | СÑбиÑа |
| ЦР002 | |||
| ЦР003 | |||
| ЦР004 | |||
| ЦР005 | |||
| ЦР006 | |||
| 1994 | ЦР007 | ÐаÑа Ðали ÐнинÑа | ÐаÑвеÑи Ñ Ð¸Ñови |
| 1995 | CD 08 | Nikica ÄekoviÄ | SeÄeru moj |
| 1995 | CD 09 | Dragan Å auliÄ | Ko je krivac |
| 1996 | None | Nikola UroÅ¡eviÄ Gedža | Bog je rodom iz Srbije |
| 2001 | CD 0101 | ||
| 2001 | CD 0102 | ||
| 2001 | CD 0103 | ||
| 2001 | CD 0104 | ||
| 2001 | CD 0105 | ||
| 2001 | CD 0106 | ||
| 2001 | CD 0107 | ||
| 2001 | CD 0108 | ||
| 2001 | CD 0109 | ||
| 2001 | CD 0110 | ||
| 2001 | CD 0111 | ||
| 2001 | CD 0112 | RaÅ¡ko RumeniÄ | Moja DuÅ¡a Ko Suza Je Äista |
| 2003 | CD 0301 | Ilija PuriÄ | Äovek lutalica |
| 2015 | ST-1501 | Various | Zvezde SuperTon produkcije |
| 2015 | ST-1502 | Vojo TerziÄ, Jovan ÄokiÄ | Kraljica bez krune / Pijanica, lutalica |
| 2015 | ST-01503 | Milomir MiÄoviÄ | Gde si bila |
| 2015 | None | Jovan SekuloviÄ Sekula | Moje pesme |
| Unknown | None | Ðавле ÐеÑÐµÐ»Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÐаÑа | ÐеогÑаде лепи гÑаде |
| Year | Catalog number | Artist | Vinyl name |
|---|---|---|---|
| 1994 | None | Milka | Zbog tebe |
References
- â Cvetin TodoroviÄ, kompozitor prvog Kebinog hita: "DoÅ¡lo je vreme da mi Keba podigne spomenik". Telegraf.rs. 4 July 2021. Archived from the original. Retrieved 3 October 2023