SuperTon: Difference between revisions
(Added CD0112, Raško Rumenić - Moja Duša Ko Suza Je Čista, as well as empty entries for CD0101 thru CD0111.) |
(3 superton releases were found) |
||
| (19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | | image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | ||
| founded = 1993 | | founded = 1993 | ||
| founder = [[Cvetin Todorović]] | |||
| status = Defunct | | status = Defunct | ||
| genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | | genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
== History == | == History == | ||
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran Radinović, Duško Lukić, Gedža, and Dragan Šaulić would migrate to SuperTon. | In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. [[Diskos]] alumni such as [[Goran Radinović]], [[Duško Lukić]], Gedža, and [[Dragan Šaulić]] would migrate to SuperTon. | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
[[File:Superton banner.webp|center|thumb|425x425px|If you are young and you sing well, if you want to record a SUPER cassette, we recommend you SUPERTON]] | |||
== Releases == | ==Releases== | ||
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog ''' | The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9301''' is the '''1st''' '''release''' of '''1993''' (''[[Pravoslavci]]'' by [[Lepi Mića]].) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Cassettes | |+SuperTon Cassettes | ||
!Year | ! Year | ||
!Catalog number | ! Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!Cassette name | !Cassette name | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|СТК 9302 | |СТК 9302 | ||
|Миро Семберац | |Миро Семберац | ||
|Пуче пушка на сред Семберије | |[[Puče puška na sred Semberije|Пуче пушка на сред Семберије]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9303 | |СТК 9303 | ||
|Милка Тодоровић | |Милка Тодоровић | ||
|Србија | |[[Srbija|Србија]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|Заклињем се, заклињем | |Заклињем се, заклињем | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9307 | | СТК 9307 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | |[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|СТК 9310 | |СТК 9310 | ||
|Бобан Земунац | |Бобан Земунац | ||
|Не дај се Србијо моја | |[[Ne daj se Srbijo moja|Не дај се Србијо моја]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9311 | |СТК 9311 | ||
|Мишо Маунага | |Мишо Маунага | ||
|Мајци Српкињи | |[[Majci Srpkinji|Мајци Српкињи]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| | |STK 9313 | ||
| | |Boki No1 | ||
| | |Život tugu sprema | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9314 | |СТК 9314 | ||
|[[Miro Semberac|Миро Семберац]] | |[[Miro Semberac|Миро Семберац]] | ||
|Срби своју државу створише | |[[Srbi svoju državu stvoriše|Срби своју државу створише]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9315 | |СТК 9315 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9316 | |СТК 9316 | ||
|Миле Агатовић | |Миле Агатовић | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9317 | | СТК 9317 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9319 | |STK 9319 | ||
|Esko | |Esko | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9320 | |STK 9320 | ||
|Veso Kuzmanović | |Veso Kuzmanović | ||
|Kao dve planete | |Kao dve planete | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9321 | |STK 9321 | ||
|Marinko Pavlović Maki | | Marinko Pavlović Maki | ||
|Udri Krajino | |Udri Krajino | ||
|- | |- | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
|СТК 9322 | |СТК 9322 | ||
|Баја–Мали Книнџа | |Баја–Мали Книнџа | ||
|[[Rat i mir|Рат и мир]] | | [[Rat i mir|Рат и мир]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9323 | |СТК 9323 | ||
|Баја–Мали Книнџа | | Баја–Мали Книнџа | ||
|[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | |[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 94/01 | |STK 94/01 | ||
|Milka | | Milka | ||
|[[Zbog tebe]] | |[[Zbog tebe]] | ||
|- | |- | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9403 | |СТК 9403 | ||
|Мишп Гужвић Гуђа | | Мишп Гужвић Гуђа | ||
|За бол си крива ти | |За бол си крива ти | ||
|- | |- | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|Три прста у срцу | |Три прста у срцу | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9955 | |СТК 9955 | ||
|Земљак Браниша | |Земљак Браниша | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9406 | |СТК 9406 | ||
|Ћиро Томић | |Ћиро Томић | ||
|Сви су Срби Синђелићи | |Сви су Срби Синђелићи | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9411 | | 9411 | ||
|Мира Мишкић | |Мира Мишкић | ||
|Први пут | |Први пут | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9413 СТК | | 9413 СТК | ||
|Lune | |Lune | ||
|Lepotica i pijanac | |Lepotica i pijanac | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 9414 | |STK 9414 | ||
|Dragoslav Cvijetić Kačar | | Dragoslav Cvijetić Kačar | ||
|Najbolji momak | |Najbolji momak | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|СТК 9415 | |СТК 9415 | ||
|Шарић Мишо | |Шарић Мишо | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9419 | | СТК 9419 | ||
|Брано | | Брано | ||
|Срце и | |[[Srce i čelik|Срце и челик]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
|STK 9422 | |STK 9422 | ||
|Vasvija | |Vasvija | ||
|Princeza tame | |[[Princeza tame]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9426 | |АK 9426 | ||
|Баја Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја Мали Книнџа]] | ||
|[[Pobediće istina|Победиће истина]] | |[[Pobediće istina|Победиће истина]] | ||
|- | |- | ||
| Line 278: | Line 278: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9428 | | АK 9428 | ||
|D.J. Bole | |D.J. Bole | ||
|Hej ljubavi | |Hej ljubavi | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9429 | |АK 9429 | ||
|Изворна група Теслићки Дијаманти | |Изворна група Теслићки Дијаманти | ||
|Гледај оптимистички | |Гледај оптимистички | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9430 | |АK 9430 | ||
| | | | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9501/АK 9433 | |АK 9501/АK 9433 | ||
|Nikica Đeković | |Nikica Đeković | ||
|Moja mala moj šečeru | |Moja mala moj šečeru | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9503 | |AK 9503 | ||
|Negro | |Negro | ||
|Negro & Kodić Bend | |Negro & Kodić Bend | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9504 | |AK 9504 | ||
|Višnja | |Višnja | ||
|Višnja | |Višnja | ||
| Line 335: | Line 335: | ||
|AK 9507 | |AK 9507 | ||
|Mile Brkić | |Mile Brkić | ||
|Bolje pijan nego star | |[[Bolje pijan nego star]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 349: | Line 349: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9510 | |AK 9510 | ||
|Баја - Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја - Мали Книнџа]] | ||
|[[Igraju se delije|Играју се делије]] | |[[Igraju se delije|Играју се делије]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9511 | |AK 9511 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|[[Bila jednom jedna zemlja|Била једном једна земља]] | |[[Bila jednom jedna zemlja|Била једном једна земља]] | ||
|- | |- | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
|AK 9513 | |AK 9513 | ||
|Ђорђије Копривица | |Ђорђије Копривица | ||
|Погибија Мила Јововића | |Погибија Мила Јововића | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9514 | |AK 9514 | ||
|Гордан Крајишник | |Гордан Крајишник | ||
|Нема лажи, нема преваре | |[[Nema laži, nema prevare|Нема лажи, нема преваре]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | | 1995 | ||
|AK 9515 | |AK 9515 | ||
|Lune | |Lune | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9516 | | AK 9516 | ||
|Гуслар Мила Котлаја | |Гуслар Мила Котлаја | ||
|[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | |[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | ||
| Line 384: | Line 384: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9517 | |AK 9517 | ||
| | |Vinča | ||
| | |Seti se dušo | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 398: | Line 398: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9520 | |STK 9520 | ||
|Баја-Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја-Мали Книнџа]] | ||
|[[Idemo dalje|Идемо даље]] | |[[Idemo dalje|Идемо даље]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9521 | |STK 9521 | ||
|Ђоле | |[[Đole|Ђоле]] | ||
|Сеобе | |[[Seobe|Сеобе]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9523 | |STK 9523 | ||
|Various | |Various | ||
|Шумадијски сабор '95 2 | |Шумадијски сабор '95 2 | ||
| Line 419: | Line 419: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9524 | |AK 9524 | ||
|Slaviša Mitrović | |Slaviša Mitrović | ||
|Boem | |Boem | ||
|- | |- | ||
| Line 425: | Line 425: | ||
|AK 9525 | |AK 9525 | ||
|DJ Bole | |DJ Bole | ||
|Zbogom draga | | Zbogom draga | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9526 | |AK 9526 | ||
|Vojo Terzić | |Vojo Terzić | ||
|Žena plave kose | |Žena plave kose | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9527 | |АK 9527 | ||
|Мали Баја | |[[Baja Mali Knindža|Мали Баја]] | ||
|[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | |[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9528 | | AK 9528 | ||
|Željko Jovanović | |Željko Jovanović | ||
|Šinobus kolo | |Šinobus kolo | ||
|- | |- | ||
| Line 449: | Line 449: | ||
|1996 | |1996 | ||
|9601 | |9601 | ||
|Оги | | Оги | ||
|Сврати после снегова | |[[Svrati posle snegova|Сврати после снегова]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| Line 472: | Line 472: | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|- | |- | ||
|1996 | | 1996 | ||
|AK 9605 | |AK 9605 | ||
| | | | ||
| Line 479: | Line 479: | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9606 | |AK 9606 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|[[Plači voljena zemljo|Плачи вољена земљо]] | |[[Plači voljena zemljo|Плачи вољена земљо]] | ||
|- | |- | ||
| Line 489: | Line 489: | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9608 | |AK 9608 | ||
|Super Neša | |Super Neša | ||
|Nemiran k'o san | | Nemiran k'o san | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9609 | |AK 9609 | ||
|Vojo Terzić | |Vojo Terzić | ||
| Line 507: | Line 507: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9612 | |9612 | ||
| | | | ||
| Line 513: | Line 513: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9613 | | 9613 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 550: | Line 550: | ||
|АK 9620 | |АK 9620 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Вратићу се родном крају | |[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | ||
|- | |||
|1996 | |||
|АК 9621 | |||
|Никола Михајловић Риђа | |||
|Стани виолино | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9622 | |||
|Свето Јовановић | |||
|Боем | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9623 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9624 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9625 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9626 | ||
| | |Kajzer | ||
| | |Plači mala, plači | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|9701 | |9701 | ||
|Genijalci | |Genijalci | ||
|10 Narodnih kola za igranje | | 10 Narodnih kola za igranje | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 575: | Line 595: | ||
|9703 | |9703 | ||
|Dar Mar | |Dar Mar | ||
|Selo moje maleno | |[[Selo moje maleno]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | | 1997 | ||
|АK 9704 | |АK 9704 | ||
|Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | |Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | ||
| Line 583: | Line 603: | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|AK 9705 | |AK 9705 | ||
|Вокално инструментална група "Српски Радикали" | |Вокално инструментална група "Српски Радикали" | ||
|[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | |[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | ||
| Line 600: | Line 620: | ||
|АK 9708 | |АK 9708 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Далеко си, родни крају | |[[Daleko si rodni kraju (Srpska Tromeđa)|Далеко си, родни крају]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 610: | Line 630: | ||
|AK-9710 | |AK-9710 | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|Daleko si rodni kraju | | [[Daleko si rodni kraju]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 620: | Line 640: | ||
|AK-9802 | |AK-9802 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|[[The Best Off]] | |[[The Best Off]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK-9803 | |AK-9803 | ||
|Dragica | |Dragica Samardžija | ||
|Nevero | |Nevero | ||
|- | |- | ||
| Line 640: | Line 660: | ||
|AK-9806 | |AK-9806 | ||
|Гуслар Радован Шојић | |Гуслар Радован Шојић | ||
|Косовка | | Косовка | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 650: | Line 670: | ||
|AK-9808 | |AK-9808 | ||
|Његош Пржуљ | |Његош Пржуљ | ||
|Женидба Николе Гаговића | | Женидба Николе Гаговића | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 669: | Line 689: | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK-9812 | |AK-9812 | ||
|Olgica Nalesnik | | Olgica Nalesnik | ||
|Zajedno ja i ti | |Zajedno ja i ti | ||
|- | |- | ||
| Line 685: | Line 705: | ||
|AK-9815 | |AK-9815 | ||
|Rulet Bend | |Rulet Bend | ||
|Rulet Bend | | Rulet Bend | ||
|- | |- | ||
|1998 | | 1998 | ||
|AK-9816 | |AK-9816 | ||
| | | | ||
| Line 705: | Line 725: | ||
|АК-9819 | |АК-9819 | ||
|Dar-Mar | |Dar-Mar | ||
|Vruća koka | |Vruća koka | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK 9820 | |AK 9820 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Изворишта | | Изворишта | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 719: | Line 739: | ||
|1998 | |1998 | ||
|None | |None | ||
|Kaiser | | Kaiser | ||
|Vratite mi kopačke | |Vratite mi kopačke | ||
|- | |- | ||
| Line 730: | Line 750: | ||
|AK 9901 | |AK 9901 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|[[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | | [[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
| Line 739: | Line 759: | ||
|1999 | |1999 | ||
|AK - 9904 | |AK - 9904 | ||
|Радован Шојић | | Радован Шојић | ||
|[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | |[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|MC2001 | |MC2001 | ||
|Sveto Tulić | |Sveto Tulić | ||
|Sveto Tulić | |||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK - 02 | |AK - 02 | ||
|Various | | Various | ||
|[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | |[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | ||
|- | |- | ||
| Line 759: | Line 779: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 004 | |AK 004 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|Ој Косово српска рано љута | |Ој Косово српска рано љута | ||
|- | |- | ||
| Line 767: | Line 787: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 006 | |AK 006 | ||
|Гуслар Кнез Иван Кнежевић | |Гуслар Кнез Иван Кнежевић | ||
| Line 783: | Line 803: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 009 | | AK 009 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | | 2000 | ||
|AK 010 | |AK 010 | ||
| | | | ||
| Line 803: | Line 823: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 013 | | AK 013 | ||
|Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | |Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | ||
|Јелена од Босне (1 и 2 дио) | |Јелена од Босне (1 и 2 дио) | ||
|- | |- | ||
| Line 813: | Line 833: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 015 | | AK 015 | ||
|Народни гуслар Васко Дољаница | |Народни гуслар Васко Дољаница | ||
|Ноћ Ђенерала | |Ноћ Ђенерала | ||
| Line 819: | Line 839: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 016 | |AK 016 | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | | Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | |Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|- | |- | ||
| Line 840: | Line 860: | ||
|AK 0102 | |AK 0102 | ||
|Народни гуслар Веселин Шећковић | |Народни гуслар Веселин Шећковић | ||
|Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | |Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 848: | Line 868: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0104 | | AK 0104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 858: | Line 878: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0106 | |AK 0106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 872: | Line 892: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0109 | |AK 0109 | ||
| | | | ||
| Line 889: | Line 909: | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0112 | |AK 0112 | ||
| | |Željko Simić | ||
| | | Prvi Put | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 958: | Line 978: | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 06 | |AK 2002 06 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,054: | Line 1,074: | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 25 | |AK 2002 25 | ||
|Momci sa Sovića | | Momci sa Sovića | ||
|Krajiška ljubav | |Krajiška ljubav | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|N/A | | N/A | ||
|Радован Шојић | | Радован Шојић | ||
|[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене | |[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене Слободану Милошевић у Хагу]] | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
| | |AK 0301 | ||
| | |Ilija Purić | ||
| | |Čovek lutalica | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|AK0302 | |AK0302 | ||
|Крајишници са Мањаче | |Крајишници са Мањаче | ||
| Line 1,073: | Line 1,093: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon VHSes | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!VHS name | !VHS name | ||
| Line 1,082: | Line 1,102: | ||
|ВКД 001 | |ВКД 001 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |[[Najveći hitovi (VHS)|Највећи хитови]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 1,092: | Line 1,112: | ||
|ВКД 003 | |ВКД 003 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Рат и мир | |[[Rat i mir (VHS)|Рат и мир]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 1,115: | Line 1,135: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon CDs | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
| Line 1,132: | Line 1,152: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ЦД 003 | |ЦД 003 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,151: | Line 1,171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|ЦД 007 | |ЦД 007 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |Највећи хитови | ||
|- | |- | ||
| | |1995 | ||
|CD 08 | |CD 08 | ||
| | |Nikica Đeković | ||
| | |Sećeru moj | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 1,172: | Line 1,192: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0101 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0102 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0103 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0105 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0107 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0108 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0109 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0110 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0111 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| | |CD 0112 | ||
|Raško Rumenić | |Raško Rumenić | ||
|Moja Duša Ko Suza Je Čista | |Moja Duša Ko Suza Je Čista | ||
| Line 1,235: | Line 1,255: | ||
|Ilija Purić | |Ilija Purić | ||
|Čovek lutalica | |Čovek lutalica | ||
|- | |||
|2011 | |||
|CD 1101 | |||
|Nikola Mihajlo Riđa | |||
|Skitnica | |||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|ST-1501 | |ST-1501 | ||
|Various | |Various | ||
|Zvezde SuperTon produkcije | |Zvezde SuperTon produkcije | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
| Line 1,251: | Line 1,276: | ||
|Gde si bila | |Gde si bila | ||
|- | |- | ||
|2015 | | 2015 | ||
|None | |None | ||
|Jovan Sekulović Sekula | |Jovan Sekulović Sekula | ||
|Moje pesme | |Moje pesme | ||
|- | |- | ||
|Unknown | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Павле Веселиновић Паја | | Павле Веселиновић Паја | ||
|Београде лепи граде | |Београде лепи граде | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Vinyl | |+SuperTon Vinyl | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
| Line 1,274: | Line 1,299: | ||
|} | |} | ||
== References == | ==References== | ||
[[Category:Labels]] | [[Category:Labels]] | ||
<references /> | |||
Latest revision as of 01:39, 10 June 2026
| SuperTon | |
|---|---|
| Founded | 1993 |
| Founder | Cvetin Todorović |
| Status | Defunct |
| Genre | |
| Country of origin | Yugoslavia |
| Location | Belgrade |
SuperTon (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by Cvetin Todorović founded in 1993.[1] It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like Baja Mali Knindža, Nikola Urošević Gedža and Lepi Mića.
History
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran Radinović, Duško Lukić, Gedža, and Dragan Šaulić would migrate to SuperTon.
Gallery
Releases
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog 9301 is the 1st release of 1993 (Pravoslavci by Lepi Mića.)
| Year | Catalog number | Artist | Cassette name |
|---|---|---|---|
| 1993 | СТК 9301 | Лепи Мића | Православци |
| 1993 | СТК 9302 | Миро Семберац | Пуче пушка на сред Семберије |
| 1993 | СТК 9303 | Милка Тодоровић | Србија |
| 1993 | СТК 9304 | Миломир Мартић - Мимо | Прекинуте везе |
| 1993 | СТК 9305 | Брано Трифковић | Србин је понос |
| 1993 | СТК 9306 | Зоран Марковић Тамнавац | Заклињем се, заклињем |
| 1993 | СТК 9307 | Баја Мали Книнџа | Још се ништа не зна |
| 1993 | СТК 9308 | Милка Дамњановић | Велика Србија |
| 1993 | СТК 9309 | Нина Николић | Азбука љубави |
