SuperTon: Difference between revisions
(links) |
(3 superton releases were found) |
||
| (39 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | | image = RESuperTonLogobyRA20k.svg | ||
| founded = 1993 | | founded = 1993 | ||
| founder = [[Cvetin Todorović]] | |||
| status = Defunct | | status = Defunct | ||
| genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | | genre = {{hlist|[[Novokompovana narodna muzika|Novokompovana]]|[[Izvorna]]|[[Gusle]]}} | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
}} | }} | ||
'''SuperTon''' (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by [[Cvetin Todorović]] founded in | '''SuperTon''' (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by [[Cvetin Todorović]] founded in 1993.<ref>[https://archive.vn/bqIq9 Cvetin Todorović, kompozitor prvog Kebinog hita: "Došlo je vreme da mi Keba podigne spomenik"]. Telegraf.rs. 4 July 2021. Archived from [https://www.telegraf.rs/jetset/muzicka-apoteka/3359403-cvetin-todorovic-kompozitor-prvog-kebinog-hita-doslo-je-vreme-da-mi-keba-podigne-spomenik the original]. Retrieved 3 October 2023</ref> It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like [[Baja Mali Knindža]], [[Nikola Urošević Gedža]] and [[Lepi Mića]]. | ||
== History == | == History == | ||
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. [[Diskos]] alumni such as [[Goran Radinović]], [[Duško Lukić]], Gedža, and [[Dragan Šaulić]] would migrate to SuperTon. | |||
== Gallery == | == Gallery == | ||
[[File:Superton banner.webp|center|thumb|425x425px|If you are young and you sing well, if you want to record a SUPER cassette, we recommend you SUPERTON]] | |||
== Releases == | ==Releases== | ||
The SuperTon catalog system has the last two | The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9301''' is the '''1st''' '''release''' of '''1993''' (''[[Pravoslavci]]'' by [[Lepi Mića]].) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Cassettes | |+SuperTon Cassettes | ||
!Year | ! Year | ||
!Catalog number | ! Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!Cassette name | !Cassette name | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 34: | Line 35: | ||
|СТК 9302 | |СТК 9302 | ||
|Миро Семберац | |Миро Семберац | ||
|Пуче пушка на сред Семберије | |[[Puče puška na sred Semberije|Пуче пушка на сред Семберије]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9303 | |СТК 9303 | ||
|Милка Тодоровић | |Милка Тодоровић | ||
|Србија | |[[Srbija|Србија]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 49: | Line 50: | ||
|СТК 9305 | |СТК 9305 | ||
|Брано Трифковић | |Брано Трифковић | ||
|Србин је понос | |[[Srbin je ponos|Србин је понос]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 56: | Line 57: | ||
|Заклињем се, заклињем | |Заклињем се, заклињем | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9307 | | СТК 9307 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Још се ништа не зна | |[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 74: | Line 75: | ||
|СТК 9310 | |СТК 9310 | ||
|Бобан Земунац | |Бобан Земунац | ||
|Не дај се Србијо моја | |[[Ne daj se Srbijo moja|Не дај се Србијо моја]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9311 | |СТК 9311 | ||
|Мишо Маунага | |Мишо Маунага | ||
|Мајци Српкињи | |[[Majci Srpkinji|Мајци Српкињи]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 87: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| | |STK 9313 | ||
| | |Boki No1 | ||
| | |Život tugu sprema | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9314 | |СТК 9314 | ||
|Миро Семберац | |[[Miro Semberac|Миро Семберац]] | ||
|Срби своју државу створише | |[[Srbi svoju državu stvoriše|Срби своју државу створише]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9315 | |СТК 9315 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9316 | |СТК 9316 | ||
|Миле Агатовић | |Миле Агатовић | ||
| Line 107: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9317 | | СТК 9317 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 116: | Line 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9319 | |STK 9319 | ||
|Esko | |Esko | ||
| Line 123: | Line 124: | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9320 | |STK 9320 | ||
|Veso Kuzmanović | |Veso Kuzmanović | ||
|Kao dve planete | |Kao dve planete | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9321 | |STK 9321 | ||
|Marinko Pavlović Maki | | Marinko Pavlović Maki | ||
|Udri Krajino | |Udri Krajino | ||
|- | |- | ||
| Line 134: | Line 135: | ||
|СТК 9322 | |СТК 9322 | ||
|Баја–Мали Книнџа | |Баја–Мали Книнџа | ||
|Рат и мир | | [[Rat i mir|Рат и мир]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9323 | |СТК 9323 | ||
|Баја–Мали Книнџа | | Баја–Мали Книнџа | ||
|Коцкар без среће | |[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 94/01 | |STK 94/01 | ||
|Milka | | Milka | ||
|Zbog tebe | |[[Zbog tebe]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 153: | Line 154: | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9403 | |СТК 9403 | ||
|Мишп Гужвић Гуђа | | Мишп Гужвић Гуђа | ||
|За бол си крива ти | |За бол си крива ти | ||
|- | |- | ||
| Line 161: | Line 162: | ||
|Три прста у срцу | |Три прста у срцу | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9955 | |СТК 9955 | ||
|Земљак Браниша | |Земљак Браниша | ||
| Line 167: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9406 | |СТК 9406 | ||
|Ћиро Томић | |Ћиро Томић | ||
|Сви су Срби Синђелићи | |Сви су Срби Синђелићи | ||
| Line 178: | Line 179: | ||
|1994 | |1994 | ||
|9408 | |9408 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare (Album)|Браћа са Динаре]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 192: | Line 193: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9411 | | 9411 | ||
|Мира Мишкић | |Мира Мишкић | ||
|Први пут | |Први пут | ||
| Line 202: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9413 СТК | | 9413 СТК | ||
|Lune | |Lune | ||
|Lepotica i pijanac | |Lepotica i pijanac | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 9414 | |STK 9414 | ||
|Dragoslav Cvijetić Kačar | | Dragoslav Cvijetić Kačar | ||
|Najbolji momak | |Najbolji momak | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|СТК 9415 | |СТК 9415 | ||
|Шарић Мишо | |Шарић Мишо | ||
| Line 219: | Line 220: | ||
|9416 STK | |9416 STK | ||
|Никола Урошевић Геџа | |Никола Урошевић Геџа | ||
|Издржимо браћо Срби | |[[Izdržimo braćo Srbi|Издржимо браћо Срби]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 232: | Line 233: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9419 | | СТК 9419 | ||
|Брано | | Брано | ||
|Срце и | |[[Srce i čelik|Срце и челик]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 249: | Line 250: | ||
|STK 9422 | |STK 9422 | ||
|Vasvija | |Vasvija | ||
|Princeza tame | |[[Princeza tame]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 267: | Line 268: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9426 | |АK 9426 | ||
|Баја Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја Мали Книнџа]] | ||
|Победиће истина | |[[Pobediće istina|Победиће истина]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
| Line 277: | Line 278: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9428 | | АK 9428 | ||
|D.J. Bole | |D.J. Bole | ||
|Hej ljubavi | |Hej ljubavi | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9429 | |АK 9429 | ||
|Изворна група Теслићки Дијаманти | |Изворна група Теслићки Дијаманти | ||
|Гледај оптимистички | |Гледај оптимистички | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9430 | |АK 9430 | ||
| | | | ||
| Line 302: | Line 303: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9501/АK 9433 | |АK 9501/АK 9433 | ||
|Nikica Đeković | |Nikica Đeković | ||
|Moja mala moj šečeru | |Moja mala moj šečeru | ||
| Line 312: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9503 | |AK 9503 | ||
|Negro | |Negro | ||
|Negro & Kodić Bend | |Negro & Kodić Bend | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9504 | |AK 9504 | ||
| | |Višnja | ||
| | |Višnja | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 328: | Line 329: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9506 | |AK 9506 | ||
| | |Мијат Куч | ||
| | |Мијат Куч | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9507 | |AK 9507 | ||
|Mile Brkić | |Mile Brkić | ||
|Bolje pijan nego star | |[[Bolje pijan nego star]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 344: | Line 345: | ||
|AK 9509 | |AK 9509 | ||
|Milka Todorović | |Milka Todorović | ||
|Desilo se čudo / Idemo do kraja | |[[Desilo se čudo / Idemo do kraja]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9510 | |AK 9510 | ||
|Баја - Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја - Мали Книнџа]] | ||
|Играју се делије | |[[Igraju se delije|Играју се делије]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9511 | |AK 9511 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|Била једном једна земља | |[[Bila jednom jedna zemlja|Била једном једна земља]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 364: | Line 365: | ||
|AK 9513 | |AK 9513 | ||
|Ђорђије Копривица | |Ђорђије Копривица | ||
|Погибија Мила Јововића | |Погибија Мила Јововића | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9514 | |AK 9514 | ||
| | |Гордан Крајишник | ||
| | |[[Nema laži, nema prevare|Нема лажи, нема преваре]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | | 1995 | ||
|AK 9515 | |AK 9515 | ||
| | |Lune | ||
| | |Samo ti | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9516 | | AK 9516 | ||
|Гуслар Мила Котлаја | |Гуслар Мила Котлаја | ||
|Зирка Кајовића | |[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9517 | |AK 9517 | ||
| | |Vinča | ||
| | |Seti se dušo | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9518 | |AK 9518 | ||
| | |Vasvija i "Genijalci" | ||
| | |Vasvija i "Genijalci" | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 397: | Line 398: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9520 | |STK 9520 | ||
|Баја-Мали Книнџа | |[[Baja Mali Knindža|Баја-Мали Книнџа]] | ||
|Идемо даље | |[[Idemo dalje|Идемо даље]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9521 | |STK 9521 | ||
|Ђоле | |[[Đole|Ђоле]] | ||
|Сеобе | |[[Seobe|Сеобе]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 412: | Line 413: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9523 | |STK 9523 | ||
|Various | |Various | ||
|Шумадијски сабор '95 2 | |Шумадијски сабор '95 2 | ||
| Line 418: | Line 419: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9524 | |AK 9524 | ||
|Slaviša Mitrović | |Slaviša Mitrović | ||
|Boem | |Boem | ||
|- | |- | ||
| Line 424: | Line 425: | ||
|AK 9525 | |AK 9525 | ||
|DJ Bole | |DJ Bole | ||
|Zbogom draga | | Zbogom draga | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9526 | |AK 9526 | ||
| | |Vojo Terzić | ||
| | |Žena plave kose | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9527 | |АK 9527 | ||
|Мали Баја | |[[Baja Mali Knindža|Мали Баја]] | ||
|Збогом оружје | |[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9528 | | AK 9528 | ||
|Željko Jovanović | |Željko Jovanović | ||
|Šinobus kolo | |Šinobus kolo | ||
|- | |- | ||
| Line 448: | Line 449: | ||
|1996 | |1996 | ||
|9601 | |9601 | ||
|Оги | | Оги | ||
|Сврати после снегова | |[[Svrati posle snegova|Сврати после снегова]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| Line 471: | Line 472: | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|- | |- | ||
|1996 | | 1996 | ||
|AK 9605 | |AK 9605 | ||
| | | | ||
| Line 478: | Line 479: | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9606 | |AK 9606 | ||
|Браћа са Динаре | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
|Плачи вољена земљо | |[[Plači voljena zemljo|Плачи вољена земљо]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| Line 488: | Line 489: | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9608 | |AK 9608 | ||
|Super Neša | |Super Neša | ||
|Nemiran k'o san | | Nemiran k'o san | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9609 | |AK 9609 | ||
|Vojo Terzić | |Vojo Terzić | ||
| Line 497: | Line 498: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9610 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9611 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9612 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | | 9613 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 522: | Line 523: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9615 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9616 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 542: | Line 543: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9619 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 549: | Line 550: | ||
|АK 9620 | |АK 9620 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Вратићу се родном крају | |[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | ||
|- | |||
|1996 | |||
|АК 9621 | |||
|Никола Михајловић Риђа | |||
|Стани виолино | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9622 | |||
|Свето Јовановић | |||
|Боем | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9623 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9624 | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|1996 | |||
|9625 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
| | |9626 | ||
| | |Kajzer | ||
| | |Plači mala, plači | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|9701 | |9701 | ||
|Genijalci | |Genijalci | ||
|10 Narodnih kola za igranje | | 10 Narodnih kola za igranje | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 574: | Line 595: | ||
|9703 | |9703 | ||
|Dar Mar | |Dar Mar | ||
|Selo moje maleno | |[[Selo moje maleno]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | | 1997 | ||
|АK 9704 | |АK 9704 | ||
|Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | |Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | ||
| Line 582: | Line 603: | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|AK 9705 | |AK 9705 | ||
|Вокално инструментална група "Српски Радикали" | |Вокално инструментална група "Српски Радикали" | ||
|Ој Србијо ниси мала, док је радикала | |[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| | |AK 9706 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 599: | Line 620: | ||
|АK 9708 | |АK 9708 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Далеко си, родни крају | |[[Daleko si rodni kraju (Srpska Tromeđa)|Далеко си, родни крају]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 609: | Line 630: | ||
|AK-9710 | |AK-9710 | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|Daleko si rodni kraju | | [[Daleko si rodni kraju]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9801 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 619: | Line 640: | ||
|AK-9802 | |AK-9802 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|The | |[[The Best Off]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK-9803 | |AK-9803 | ||
|Dragica | |Dragica Samardžija | ||
|Nevero | |Nevero | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9804 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 639: | Line 660: | ||
|AK-9806 | |AK-9806 | ||
|Гуслар Радован Шојић | |Гуслар Радован Шојић | ||
|Косовка | | Косовка | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 647: | Line 668: | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9808 | ||
| | |Његош Пржуљ | ||
| | | Женидба Николе Гаговића | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9809 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9810 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9811 | ||
| | |Kaiser | ||
| | |Odlazi Milena/Vratite mi kopačke | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK-9812 | |AK-9812 | ||
|Olgica Nalesnik | | Olgica Nalesnik | ||
|Zajedno ja i ti | |Zajedno ja i ti | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9813 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |AK-9814 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 684: | Line 705: | ||
|AK-9815 | |AK-9815 | ||
|Rulet Bend | |Rulet Bend | ||
|Rulet Bend | | Rulet Bend | ||
|- | |- | ||
|1998 | | 1998 | ||
| | |AK-9816 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 704: | Line 725: | ||
|АК-9819 | |АК-9819 | ||
|Dar-Mar | |Dar-Mar | ||
|Vruća koka | |Vruća koka | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK 9820 | |AK 9820 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Изворишта | | Изворишта | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 718: | Line 739: | ||
|1998 | |1998 | ||
|None | |None | ||
|Kaiser | | Kaiser | ||
|Vratite mi kopačke | |Vratite mi kopačke | ||
|- | |- | ||
| Line 729: | Line 750: | ||
|AK 9901 | |AK 9901 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|Дража Михајловић јунак и мученик | | [[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
| Line 738: | Line 759: | ||
|1999 | |1999 | ||
|AK - 9904 | |AK - 9904 | ||
|Радован Шојић | | Радован Шојић | ||
|НАТО напад на Југославију | |[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|MC2001 | |MC2001 | ||
|Sveto Tulić | |Sveto Tulić | ||
|Sveto Tulić | |||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK - 02 | |AK - 02 | ||
|Various | | Various | ||
|Чувај нам Боже Србију | |[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
| Line 758: | Line 779: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 004 | |AK 004 | ||
| | |Радован Шојић | ||
| | |Ој Косово српска рано љута | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
| Line 766: | Line 787: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 006 | |AK 006 | ||
| | |Гуслар Кнез Иван Кнежевић | ||
| | |Ој Младићу нови Краљевићу | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 007 | |AK 007 | ||
| | |Slobodan Vučkanović Kuka | ||
| | |Čuka, Čuka-svira "Kuka"/16 Kola | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
| Line 782: | Line 803: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 009 | | AK 009 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | | 2000 | ||
|AK 010 | |AK 010 | ||
| | | | ||
| Line 802: | Line 823: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 013 | | AK 013 | ||
|Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | |Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | ||
|Јелена од Босне (1 и 2 дио) | |Јелена од Босне (1 и 2 дио) | ||
|- | |- | ||
| Line 812: | Line 833: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 015 | | AK 015 | ||
|Народни гуслар Васко Дољаница | |Народни гуслар Васко Дољаница | ||
|Ноћ Ђенерала | |Ноћ Ђенерала | ||
| Line 818: | Line 839: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 016 | |AK 016 | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | | Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | |Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|- | |- | ||
| Line 839: | Line 860: | ||
|AK 0102 | |AK 0102 | ||
|Народни гуслар Веселин Шећковић | |Народни гуслар Веселин Шећковић | ||
|Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | |Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 847: | Line 868: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0104 | | AK 0104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 857: | Line 878: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0106 | |AK 0106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 871: | Line 892: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0109 | |AK 0109 | ||
| | | | ||
| Line 888: | Line 909: | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0112 | |AK 0112 | ||
| | |Željko Simić | ||
| | | Prvi Put | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 957: | Line 978: | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 06 | |AK 2002 06 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,053: | Line 1,074: | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 25 | |AK 2002 25 | ||
|Momci sa Sovića | | Momci sa Sovića | ||
|Krajiška ljubav | |Krajiška ljubav | ||
|- | |||
|2002 | |||
| N/A | |||
| Радован Шојић | |||
|[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене Слободану Милошевић у Хагу]] | |||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
| | |AK 0301 | ||
| | |Ilija Purić | ||
| | |Čovek lutalica | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|AK0302 | |AK0302 | ||
|Крајишници са Мањаче | |Крајишници са Мањаче | ||
| Line 1,067: | Line 1,093: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon VHSes | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!VHS name | !VHS name | ||
| Line 1,076: | Line 1,102: | ||
|ВКД 001 | |ВКД 001 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |[[Najveći hitovi (VHS)|Највећи хитови]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 1,086: | Line 1,112: | ||
|ВКД 003 | |ВКД 003 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Рат и мир | |[[Rat i mir (VHS)|Рат и мир]] | ||
|- | |||
|1994 | |||
|ВКД 004 | |||
|Никола Урошевић Геџа | |||
|Издржимо браћо Срби | |||
|- | |||
| | |||
|VKD 005 | |||
|Mima | |||
|Budi malo muško | |||
|- | |||
| | |||
|VKD 006 | |||
|Various | |||
|Koktel br. 2 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|VKD 007 | |||
|Various | |||
|Šumadijski Sabor '95 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon | |+SuperTon CDs | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
| Line 1,106: | Line 1,152: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ЦД 003 | |ЦД 003 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,125: | Line 1,171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|ЦД 007 | |ЦД 007 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|Највећи хитови | |Највећи хитови | ||
|- | |- | ||
| | |1995 | ||
|CD 08 | |CD 08 | ||
| | |Nikica Đeković | ||
| | |Sećeru moj | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 1,144: | Line 1,190: | ||
|Nikola Urošević Gedža | |Nikola Urošević Gedža | ||
|Bog je rodom iz Srbije | |Bog je rodom iz Srbije | ||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0101 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0104 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0105 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0106 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0107 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0108 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0109 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0110 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0111 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|CD 0112 | |||
|Raško Rumenić | |||
|Moja Duša Ko Suza Je Čista | |||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
| Line 1,149: | Line 1,255: | ||
|Ilija Purić | |Ilija Purić | ||
|Čovek lutalica | |Čovek lutalica | ||
|- | |||
|2011 | |||
|CD 1101 | |||
|Nikola Mihajlo Riđa | |||
|Skitnica | |||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|ST-1501 | |ST-1501 | ||
|Various | |Various | ||
|Zvezde SuperTon produkcije | |Zvezde SuperTon produkcije | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
| Line 1,165: | Line 1,276: | ||
|Gde si bila | |Gde si bila | ||
|- | |- | ||
|2015 | | 2015 | ||
|None | |None | ||
