SuperTon: Difference between revisions
(added some links, added a banner) |
m (→Gallery) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
[[File:Superton banner.webp|center|thumb| | [[File:Superton banner.webp|center|thumb|425x425px|If you are young and you sing well, if you want to record a SUPER cassette, we recommend you SUPERTON]] | ||
== Releases == | ==Releases== | ||
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9301''' is the '''1st''' '''release''' of '''1993''' (''[[Pravoslavci]]'' by [[Lepi Mića]].) | The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog '''9301''' is the '''1st''' '''release''' of '''1993''' (''[[Pravoslavci]]'' by [[Lepi Mića]].) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+SuperTon Cassettes | |+SuperTon Cassettes | ||
!Year | ! Year | ||
!Catalog number | ! Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!Cassette name | !Cassette name | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|Заклињем се, заклињем | |Заклињем се, заклињем | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9307 | | СТК 9307 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | |[[Još se ništa ne zna|Још се ништа не зна]] | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9315 | |СТК 9315 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9316 | |СТК 9316 | ||
|Миле Агатовић | |Миле Агатовић | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9317 | | СТК 9317 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9319 | |STK 9319 | ||
|Esko | |Esko | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9320 | |STK 9320 | ||
|Veso Kuzmanović | |Veso Kuzmanović | ||
|Kao dve planete | |Kao dve planete | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|STK 9321 | |STK 9321 | ||
|Marinko Pavlović Maki | | Marinko Pavlović Maki | ||
|Udri Krajino | |Udri Krajino | ||
|- | |- | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
|СТК 9322 | |СТК 9322 | ||
|Баја–Мали Книнџа | |Баја–Мали Книнџа | ||
|[[Rat i mir|Рат и мир]] | | [[Rat i mir|Рат и мир]] | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|СТК 9323 | |СТК 9323 | ||
|Баја–Мали Книнџа | | Баја–Мали Книнџа | ||
|[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | |[[Kockar bez sreće|Коцкар без среће]] | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 94/01 | |STK 94/01 | ||
|Milka | | Milka | ||
|[[Zbog tebe]] | |[[Zbog tebe]] | ||
|- | |- | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9403 | |СТК 9403 | ||
|Мишп Гужвић Гуђа | | Мишп Гужвић Гуђа | ||
|За бол си крива ти | |За бол си крива ти | ||
|- | |- | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|Три прста у срцу | |Три прста у срцу | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9955 | |СТК 9955 | ||
|Земљак Браниша | |Земљак Браниша | ||
| Line 168: | Line 168: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9406 | |СТК 9406 | ||
|Ћиро Томић | |Ћиро Томић | ||
|Сви су Срби Синђелићи | |Сви су Срби Синђелићи | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9411 | | 9411 | ||
|Мира Мишкић | |Мира Мишкић | ||
|Први пут | |Први пут | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|9413 СТК | | 9413 СТК | ||
|Lune | |Lune | ||
|Lepotica i pijanac | |Lepotica i pijanac | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|STK 9414 | |STK 9414 | ||
|Dragoslav Cvijetić Kačar | | Dragoslav Cvijetić Kačar | ||
|Najbolji momak | |Najbolji momak | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|СТК 9415 | |СТК 9415 | ||
|Шарић Мишо | |Шарић Мишо | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|СТК 9419 | | СТК 9419 | ||
|Брано | | Брано | ||
|[[Srce i čelik|Срце и челик]] | |[[Srce i čelik|Срце и челик]] | ||
|- | |- | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9426 | |АK 9426 | ||
|[[Baja Mali Knindža|Баја Мали Книнџа]] | |[[Baja Mali Knindža|Баја Мали Книнџа]] | ||
|[[Pobediće istina|Победиће истина]] | |[[Pobediće istina|Победиће истина]] | ||
| Line 278: | Line 278: | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|АK 9428 | | АK 9428 | ||
|D.J. Bole | |D.J. Bole | ||
|Hej ljubavi | |Hej ljubavi | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9429 | |АK 9429 | ||
|Изворна група Теслићки Дијаманти | |Изворна група Теслићки Дијаманти | ||
|Гледај оптимистички | |Гледај оптимистички | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|АK 9430 | |АK 9430 | ||
| | | | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9501/АK 9433 | |АK 9501/АK 9433 | ||
|Nikica Đeković | |Nikica Đeković | ||
|Moja mala moj šečeru | |Moja mala moj šečeru | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9503 | |AK 9503 | ||
|Negro | |Negro | ||
|Negro & Kodić Bend | |Negro & Kodić Bend | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9504 | |AK 9504 | ||
|Višnja | |Višnja | ||
|Višnja | |Višnja | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
|AK 9510 | |AK 9510 | ||
|[[Baja Mali Knindža|Баја - Мали Книнџа]] | |[[Baja Mali Knindža|Баја - Мали Книнџа]] | ||
|[[Igraju se delije|Играју се делије]] | |[[Igraju se delije|Играју се делије]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9511 | |AK 9511 | ||
|[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | |[[Braća sa Dinare|Браћа са Динаре]] | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
|AK 9513 | |AK 9513 | ||
|Ђорђије Копривица | |Ђорђије Копривица | ||
|Погибија Мила Јововића | |Погибија Мила Јововића | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
|[[Nema laži, nema prevare|Нема лажи, нема преваре]] | |[[Nema laži, nema prevare|Нема лажи, нема преваре]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | | 1995 | ||
|AK 9515 | |AK 9515 | ||
|Lune | |Lune | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9516 | | AK 9516 | ||
|Гуслар Мила Котлаја | |Гуслар Мила Котлаја | ||
|[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | |[[Zirka Kajovića|Зирка Кајовића]] | ||
| Line 398: | Line 398: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9520 | |STK 9520 | ||
|[[Baja Mali Knindža|Баја-Мали Книнџа]] | |[[Baja Mali Knindža|Баја-Мали Книнџа]] | ||
|[[Idemo dalje|Идемо даље]] | |[[Idemo dalje|Идемо даље]] | ||
|- | |- | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|STK 9523 | |STK 9523 | ||
|Various | |Various | ||
|Шумадијски сабор '95 2 | |Шумадијски сабор '95 2 | ||
| Line 419: | Line 419: | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9524 | |AK 9524 | ||
|Slaviša Mitrović | |Slaviša Mitrović | ||
|Boem | |Boem | ||
|- | |- | ||
| Line 425: | Line 425: | ||
|AK 9525 | |AK 9525 | ||
|DJ Bole | |DJ Bole | ||
|Zbogom draga | | Zbogom draga | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9526 | |AK 9526 | ||
|Vojo Terzić | |Vojo Terzić | ||
|Žena plave kose | |Žena plave kose | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|АK 9527 | |АK 9527 | ||
|[[Baja Mali Knindža|Мали Баја]] | |[[Baja Mali Knindža|Мали Баја]] | ||
|[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | |[[Zbogom oružje|Збогом оружје]] | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|AK 9528 | | AK 9528 | ||
|Željko Jovanović | |Željko Jovanović | ||
|Šinobus kolo | |Šinobus kolo | ||
|- | |- | ||
| Line 449: | Line 449: | ||
|1996 | |1996 | ||
|9601 | |9601 | ||
|Оги | | Оги | ||
|[[Svrati posle snegova|Сврати после снегова]] | |[[Svrati posle snegova|Сврати после снегова]] | ||
|- | |- | ||
| Line 472: | Line 472: | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|- | |- | ||
|1996 | | 1996 | ||
|AK 9605 | |AK 9605 | ||
| | | | ||
| Line 489: | Line 489: | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9608 | |AK 9608 | ||
|Super Neša | |Super Neša | ||
|Nemiran k'o san | | Nemiran k'o san | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|AK 9609 | |AK 9609 | ||
|Vojo Terzić | |Vojo Terzić | ||
| Line 507: | Line 507: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9612 | |9612 | ||
| | | | ||
| Line 513: | Line 513: | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9613 | | 9613 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 552: | Line 552: | ||
|[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | |[[Vratiću se rodnom kraju|Вратићу се родном крају]] | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|9621 | |9621 | ||
| | | | ||
| Line 565: | Line 565: | ||
|9701 | |9701 | ||
|Genijalci | |Genijalci | ||
|10 Narodnih kola za igranje | | 10 Narodnih kola za igranje | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
| Line 577: | Line 577: | ||
|[[Selo moje maleno]] | |[[Selo moje maleno]] | ||
|- | |- | ||
|1997 | | 1997 | ||
|АK 9704 | |АK 9704 | ||
|Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | |Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | ||
| Line 583: | Line 583: | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|AK 9705 | |AK 9705 | ||
|Вокално инструментална група "Српски Радикали" | |Вокално инструментална група "Српски Радикали" | ||
|[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | |[[Oj Srbijo nisi mala, dok je radikala|Ој Србијо ниси мала, док је радикала]] | ||
| Line 610: | Line 610: | ||
|AK-9710 | |AK-9710 | ||
|Dar - Mar | |Dar - Mar | ||
|[[Daleko si rodni kraju]] | | [[Daleko si rodni kraju]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 620: | Line 620: | ||
|AK-9802 | |AK-9802 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
|[[The Best Off]] | |[[The Best Off]] | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 640: | Line 640: | ||
|AK-9806 | |AK-9806 | ||
|Гуслар Радован Шојић | |Гуслар Радован Шојић | ||
|Косовка | | Косовка | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 650: | Line 650: | ||
|AK-9808 | |AK-9808 | ||
|Његош Пржуљ | |Његош Пржуљ | ||
|Женидба Николе Гаговића | | Женидба Николе Гаговића | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 669: | Line 669: | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK-9812 | |AK-9812 | ||
|Olgica Nalesnik | | Olgica Nalesnik | ||
|Zajedno ja i ti | |Zajedno ja i ti | ||
|- | |- | ||
| Line 685: | Line 685: | ||
|AK-9815 | |AK-9815 | ||
|Rulet Bend | |Rulet Bend | ||
|Rulet Bend | | Rulet Bend | ||
|- | |- | ||
|1998 | | 1998 | ||
|AK-9816 | |AK-9816 | ||
| | | | ||
| Line 705: | Line 705: | ||
|АК-9819 | |АК-9819 | ||
|Dar-Mar | |Dar-Mar | ||
|Vruća koka | |Vruća koka | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|AK 9820 | |AK 9820 | ||
|Српска Тромеђа | |Српска Тромеђа | ||
|Изворишта | | Изворишта | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
| Line 719: | Line 719: | ||
|1998 | |1998 | ||
|None | |None | ||
|Kaiser | | Kaiser | ||
|Vratite mi kopačke | |Vratite mi kopačke | ||
|- | |- | ||
| Line 730: | Line 730: | ||
|AK 9901 | |AK 9901 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|[[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | | [[Draža Mihajlović junak i mučenik|Дража Михајловић јунак и мученик]] | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
| Line 739: | Line 739: | ||
|1999 | |1999 | ||
|AK - 9904 | |AK - 9904 | ||
|Радован Шојић | | Радован Шојић | ||
|[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | |[[NATO napad na Jugoslaviju|НАТО напад на Југославију]] | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|MC2001 | |MC2001 | ||
|Sveto Tulić | |Sveto Tulić | ||
|Sveto Tulić | |||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK - 02 | |AK - 02 | ||
|Various | | Various | ||
|[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | |[[Čuvaj nam Bože Srbiju (Compilation)|Чувај нам Боже Србију]] | ||
|- | |- | ||
| Line 759: | Line 759: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 004 | |AK 004 | ||
|Радован Шојић | |Радован Шојић | ||
|Ој Косово српска рано љута | |Ој Косово српска рано љута | ||
|- | |- | ||
| Line 767: | Line 767: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 006 | |AK 006 | ||
|Гуслар Кнез Иван Кнежевић | |Гуслар Кнез Иван Кнежевић | ||
| Line 783: | Line 783: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 009 | | AK 009 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2000 | | 2000 | ||
|AK 010 | |AK 010 | ||
| | | | ||
| Line 803: | Line 803: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 013 | | AK 013 | ||
|Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | |Веселин Шећковић, Ђорђије Ђоко Копривица, Властимир Бараћ | ||
|Јелена од Босне (1 и 2 дио) | |Јелена од Босне (1 и 2 дио) | ||
|- | |- | ||
| Line 813: | Line 813: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 015 | | AK 015 | ||
|Народни гуслар Васко Дољаница | |Народни гуслар Васко Дољаница | ||
|Ноћ Ђенерала | |Ноћ Ђенерала | ||
| Line 819: | Line 819: | ||
|2000 | |2000 | ||
|AK 016 | |AK 016 | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | | Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|Народни гуслар Младен Стојановић | |Народни гуслар Младен Стојановић | ||
|- | |- | ||
| Line 840: | Line 840: | ||
|AK 0102 | |AK 0102 | ||
|Народни гуслар Веселин Шећковић | |Народни гуслар Веселин Шећковић | ||
|Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | |Трагична смрт браће Божидара и Милутина Раднића | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 848: | Line 848: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0104 | | AK 0104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 858: | Line 858: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0106 | |AK 0106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 872: | Line 872: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|AK 0109 | |AK 0109 | ||
| | | | ||
| Line 890: | Line 890: | ||
|AK 0112 | |AK 0112 | ||
|Željko Simić | |Željko Simić | ||
|Prvi Put | | Prvi Put | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
| Line 958: | Line 958: | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 06 | |AK 2002 06 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,054: | Line 1,054: | ||
|2002 | |2002 | ||
|AK 2002 25 | |AK 2002 25 | ||
|Momci sa Sovića | | Momci sa Sovića | ||
|Krajiška ljubav | |Krajiška ljubav | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|N/A | | N/A | ||
|Радован Шојић | | Радован Шојић | ||
|[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене Слободану Милошевић у Хагу]] | |[[Sramno suđenje Slobodanu Miloševiću u Hagu|Срамно суђене Слободану Милошевић у Хагу]] | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|AK 0301 | |AK 0301 | ||
|Ilija Purić | |Ilija Purić | ||
|Čovek lutalica | |Čovek lutalica | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|AK0302 | |AK0302 | ||
|Крајишници са Мањаче | |Крајишници са Мањаче | ||
| Line 1,075: | Line 1,075: | ||
|+SuperTon VHSes | |+SuperTon VHSes | ||
!Year | !Year | ||
!Catalog number | !Catalog number | ||
!Artist | !Artist | ||
!VHS name | !VHS name | ||
| Line 1,132: | Line 1,132: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ЦД 003 | |ЦД 003 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,151: | Line 1,151: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994 | | 1994 | ||
|ЦД 007 | |ЦД 007 | ||
|Баја Мали Книнџа | |Баја Мали Книнџа | ||
| Line 1,177: | Line 1,177: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|CD 0102 | |CD 0102 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,187: | Line 1,187: | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|CD 0104 | |CD 0104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,239: | Line 1,239: | ||
|ST-1501 | |ST-1501 | ||
|Various | |Various | ||
|Zvezde SuperTon produkcije | |Zvezde SuperTon produkcije | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
| Line 1,251: | Line 1,251: | ||
|Gde si bila | |Gde si bila | ||
|- | |- | ||
|2015 | | 2015 | ||
|None | |None | ||
|Jovan Sekulović Sekula | |Jovan Sekulović Sekula | ||
|Moje pesme | |Moje pesme | ||
|- | |- | ||
|Unknown | |Unknown | ||
|None | |None | ||
|Павле Веселиновић Паја | | Павле Веселиновић Паја | ||
|Београде лепи граде | |Београде лепи граде | ||
|} | |} | ||
| Line 1,274: | Line 1,274: | ||
|} | |} | ||
== References == | ==References== | ||
[[Category:Labels]] | [[Category:Labels]] | ||
<references /> | <references /> | ||
Revision as of 14:50, 3 June 2026
| SuperTon | |
|---|---|
| Founded | 1993 |
| Founder | Cvetin Todorović |
| Status | Defunct |
| Genre | |
| Country of origin | Yugoslavia |
| Location | Belgrade |
SuperTon (Serbian Cyrillic: СуперТон) was an independent Yugoslav record label owned by Cvetin Todorović founded in 1993.[1] It was one of the biggest independently-owned labels during the breakup of Yugoslavia and featured some of the biggest artists at the time like Baja Mali Knindža, Nikola Urošević Gedža and Lepi Mića.
History
In 1993, Diskos was in chaos. Baja Mali Knindža approached the company to make another album, but with the company in a time of uncertainty, the chances of an album being published with them was low. Cvetin Todorović, a prolific folk composer and a then-employee would take one of the biggest gambles of his career and established SuperTon as a production studio. Diskos alumni such as Goran Radinović, Duško Lukić, Gedža, and Dragan Šaulić would migrate to SuperTon.
Gallery
Releases
The SuperTon catalog system has four digits. The first two digits denote the year the album was released, and the last two denote the sequential album number of that year. Simply put - catalog 9301 is the 1st release of 1993 (Pravoslavci by Lepi Mića.)
| Year | Catalog number | Artist | Cassette name |
|---|---|---|---|
| 1993 | СТК 9301 | Лепи Мића | Православци |
| 1993 | СТК 9302 | Миро Семберац | Пуче пушка на сред Семберије |
| 1993 | СТК 9303 | Милка Тодоровић | Србија |
| 1993 | СТК 9304 | Миломир Мартић - Мимо | Прекинуте везе |
| 1993 | СТК 9305 | Брано Трифковић | Србин је понос |
| 1993 | СТК 9306 | Зоран Марковић Тамнавац | Заклињем се, заклињем |
| 1993 | СТК 9307 | Баја Мали Книнџа | Још се ништа не зна |
| 1993 | СТК 9308 | Милка Дамњановић | Велика Србија |
| 1993 | СТК 9309 | Нина Николић | Азбука љубави |
| 1993 | СТК 9310 | Бобан Земунац | Не дај се Србијо моја |
| 1993 | СТК 9311 | Мишо Маунага | Мајци Српкињи |
| 1993 | СТК 9312 | ||
| 1993 | STK 9313 | Boki No1 | Život tugu sprema |
| 1993 | СТК 9314 | Миро Семберац | Срби своју државу створише |
| 1993 | СТК 9315 | ||
| 1993 | СТК 9316 | Миле Агатовић | Од срца до завичаја |
| 1993 | СТК 9317 | ||
| 1993 | СТК 9318 | ||
| 1993 | STK 9319 | Esko | Odlaziš, odlaziš |
| 1993 | STK 9320 | Veso Kuzmanović | Kao dve planete |
| 1993 | STK 9321 | Marinko Pavlović Maki | Udri Krajino |
| 1993 | СТК 9322 | Баја–Мали Книнџа | Рат и мир |
| 1993 | СТК 9323 | Баја–Мали Книнџа | Коцкар без среће |
| 1994 | STK 94/01 | Milka | Zbog tebe |
| 1994 | STK 94/02 | Ćelentano | Bog te čuo |
| 1994 | СТК 9403 | Мишп Гужвић Гуђа | За бол си крива ти |
| 1994 | СТК 9404 | Коста Марић | Три прста у срцу |
| 1994 | СТК 9955 | Земљак Браниша | Мала моја из Босанске Крупе / Сто година Гаврила Принципа 1894 - 1994. |
| 1994 | СТК 9406 | Ћиро Томић | Сви су Срби Синђелићи |
| 1994 | 9407 | Gojko Malešević Krajišnik | Izdržati moramo, zakletvu smo dali |
| 1994 | 9408 | Браћа са Динаре | Браћа са Динаре |
| 1994 | 9409 | Dragan Šaulić | Zbog nje |
| 1994 | 9410 | ||
| 1994 | 9411 | Мира Мишкић | Први пут |
| 1994 | 9412 СТК | Народни гуслар Радован Шојић | Покољ Срба на Чемерну 1992. Године |
| 1994 | 9413 СТК | Lune | Lepotica i pijanac |
| 1994 | STK 9414 | Dragoslav Cvijetić Kačar | Najbolji momak |
| 1994 | СТК 9415 | Шарић Мишо | Крајина нас зове |
| 1994 | 9416 STK | Никола Урошевић Геџа | Издржимо браћо Срби |
| 1994 | СТК 1917 | Народни гуслар Радован Шојић | Народни гуслар Радован Шојић |
| 1994 | СТК 9418 | Various | Освети ме |
| 1994 | СТК 9419 | Брано | Срце и челик |
| 1994 | СТК 9420 | ||
| 1994 | АK 9421 | Цитоске Барабе и Радојка | Цитоске Барабе и Радојка |
| 1994 | STK 9422 | Vasvija | Princeza tame |
| 1994 | СТК 9423 | Мирослав Матић | Мирослав Матић |
| 1994 | АK 9424 | Светомир Илић Сики | Сад је време за уједињење |
| 1994 | АK 9425 | ||
| 1994 | АK 9426 | Баја Мали Книнџа | Победиће истина |
| 1994 | АK 9427 | Никола Клипић | Отров и мед |
| 1994 | АK 9428 | D.J. Bole | Hej ljubavi |
| 1994 | АK 9429 | Изворна група Теслићки Дијаманти | Гледај оптимистички |
| 1994 | АK 9430 | ||
| 1994 | АK 9431 | ||
| 1994 | АK 9432 | Željko Jovanović | Romska Rapsodija |
| 1995 | АK 9501/АK 9433 | Nikica Đeković | Moja mala moj šečeru |
| 1995 | AK 9502 | Mišo Maunaga | Mišo gost Mirko Kodić |
| 1995 | AK 9503 | Negro | Negro & Kodić Bend |
| 1995 | AK 9504 | Višnja | Višnja |
| 1995 | AK 9505 | Goran Bučevac | Noč i ja |
| 1995 | AK 9506 | Мијат Куч | Мијат Куч |
| 1995 | AK 9507 | Mile Brkić | Bolje pijan nego star |
| 1995 | AK 9508 | ||
| 1995 | AK 9509 | Milka Todorović | Desilo se čudo / Idemo do kraja |
| 1995 | AK 9510 | Баја - Мали Книнџа | Играју се делије |
| 1995 | AK 9511 | Браћа са Динаре | Била једном једна земља |
| 1995 | AK 9512 | ||
| 1995 | AK 9513 | Ђорђије Копривица | Погибија Мила Јововића |
| 1995 | AK 9514 | Гордан Крајишник | Нема лажи, нема преваре |
| 1995 | AK 9515 | Lune | Samo ti |
| 1995 | AK 9516 | Гуслар Мила Котлаја | Зирка Кајовића |
| 1995 | AK 9517 | Vinča | Seti se dušo |
| 1995 | AK 9518 | Vasvija i "Genijalci" | Vasvija i "Genijalci" |
| 1995 | STK 9519 | Nina | Ako si ti normalan |
| 1995 | STK 9520 | Баја-Мали Книнџа | Идемо даље |
| 1995 | STK 9521 | Ђоле | Сеобе |
| 1995 | STK 9522 | Various | Шумадијски сабор '95 |
| 1995 | STK 9523 | Various | Шумадијски сабор '95 2 |
| 1995 | AK 9524 | Slaviša Mitrović | Boem |
| 1995 | AK 9525 | DJ Bole | Zbogom draga |
| 1995 | AK 9526 | Vojo Terzić | Žena plave kose |
| 1995 | АK 9527 | Мали Баја | Збогом оружје |
| 1995 | AK 9528 | Željko Jovanović | Šinobus kolo |
| 1995 | AK 9529 | Dragan Šaulić | Ko je krivac |
| 1996 | 9601 | Оги | Сврати после снегова |
| 1996 | AK 9602 | Ajruš Osmanović | Baro mangipe |
| 1996 | АK 9603 | Никола Урошевић Геџа | Бог је родом из Србије |
| 1996 | AK 9603 | Радомир-Рајо Вуковић | Пад Крајине |
| 1996 | AK 9604 | Dar - Mar | Dar - Mar |
| 1996 | AK 9605 | ||
| 1996 | AK 9606 | Браћа са Динаре | Плачи вољена земљо |
| 1996 | AK 9607 | ||
| 1996 | AK 9608 | Super Neša | Nemiran k'o san |
| 1996 | AK 9609 | Vojo Terzić | Kraljica bez krune |
| 1996 | 9610 | ||
| 1996 | 9611 | ||
| 1996 | 9612 | ||
| 1996 | 9613 | ||
| 1996 | 9614 | Миломир Миљанић | Кола краља Николе |
| 1996 | 9615 | ||
| 1996 | 9616 | ||
| 1996 | АK 9617 | Јован Ђокић | Пијаница, луталица |
| 1996 | 9618 | Sveto Tulić | Prokleta žena |
| 1996 | 9619 | ||
| 1996 | АK 9620 | Српска Тромеђа | Вратићу се родном крају |
| 1996 | 9621 | ||
| 1996 | 9622 | Свето Јовановић | Боем |
| 1997 | 9701 | Genijalci | 10 Narodnih kola za igranje |
| 1997 | 9702 | ||
| 1997 | 9703 | Dar Mar | Selo moje maleno |
| 1997 | АK 9704 | Жељко Бугарни, Мијат Ненадовић, Милија Косовоић | Чаробне ме стазе воде Црној Гори у походе |
| 1997 | AK 9705 | Вокално инструментална група "Српски Радикали" | Ој Србијо ниси мала, док је радикала |
| 1997 | AK 9706 | ||
| 1997 | AK 9707 | Народни гуслар Миломир Миљанић | Ратни пут солунца Благоја - Мићкова Крушића |
| 1997 | АK 9708 | Српска Тромеђа | Далеко си, родни крају |
| 1997 | AK-9709 | Zoran Škembović | Ne ruši mi sreću |
| 1997 | AK-9710 | Dar - Mar | Daleko si rodni kraju |
| 1998 | AK-9801 | ||
| 1998 | AK-9802 | Баја Мали Книнџа | The Best Off |
| 1998 | AK-9803 | Dragica Samardžija | Nevero |
| 1998 | AK-9804 | ||
| 1998 | AK-9805 | Srpska Tromeđa | Pevaj mala pevaj |
| 1998 | AK-9806 | Гуслар Радован Шојић | Косовка |
| 1998 | AK-9807 | Новица Копривица, Радоица Бугарин, Мијат Недовић, Мијат Куч | Хајдана |
| 1998 | AK-9808 | Његош Пржуљ | Женидба Николе Гаговића |
| 1998 | AK-9809 | ||
| 1998 | AK-9810 | ||
